Хайлт хийх:
Бетон, бетон бүтээгдэхүүн
Үнийн төрөл
Жагсаалтаар
2023-02-15- ны байдлаар ерөнхий барилгын материалуудын үнэ.
Хайлт хийх:
Огноо сонгоно уу
Материалын нэр | Марк | Хэмжих нэгж | Төрөл | Доод үнэ | Дээд үнэ | Дундаж үнэ | НӨАТ-гүй үнэ | Огноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зоорийн ханын гулдмай | М150 / ЗХГ 3х2.4 | ш | Зоорийн ханын гулдмай | 187,300 | 864,778 | 722,968 | 107,380 | 2023-02-15 |
Зоорийн ханын гулдмай | М150 / ЗХГ 4х2.4 | ш | Зоорийн ханын гулдмай | 879,147 | 214,349 | 154,496 | 130,021 | 2023-02-15 |
Зоорийн ханын гулдмай | М150 / ЗХГ 5х2.4 | ш | Зоорийн ханын гулдмай | 850,982 | 547,057 | 532,581 | 351,131 | 2023-02-15 |
Зоорийн ханын гулдмай | М150 / ЗХГ 6х2.4 | ш | Зоорийн ханын гулдмай | 337,418 | 660,814 | 337,142 | 610,047 | 2023-02-15 |
Хучилтын нүхтэй хавтан | М250 / ХНХ 63х12 | ш | Хучилтын нүхтэй хавтан | 198,343 | 518,482 | 137,331 | 463,403 | 2023-02-15 |
Хучилтын нүхтэй хавтан | М250 / ХНХ 63х08 | ш | Хучилтын нүхтэй хавтан | 758,446 | 816,601 | 371,008 | 668,511 | 2023-02-15 |
Хучилтын нүхтэй хавтан | М250 / ХНХ 59х12 | ш | Хучилтын нүхтэй хавтан | 565,479 | 808,569 | 237,477 | 235,944 | 2023-02-15 |
Хучилтын нүхтэй хавтан | М250 / ХНХ 59х08 | ш | Хучилтын нүхтэй хавтан | 479,525 | 301,427 | 710,059 | 108,586 | 2023-02-15 |
Хучилтын нүхтэй хавтан | М250 / ХНХ 47х12 | ш | Хучилтын нүхтэй хавтан | 780,472 | 868,956 | 112,683 | 357,048 | 2023-02-15 |
Бетон | M150 / B 2x2 | ш | Бетон, бетон бүтээгдэхүүн | 287,678 | 184,936 | 723,140 | 474,107 | 2023-02-15 |
Барилгад хэрэглэгдэх гол нэр төрлийн барилгын материалын үнэ

Зоорийн ханын гулдмай М150 / ЗХГ 3х2.4
864,778₮
Хучилтын нүхтэй хавтан М250 / ХНХ 63х12
518,482₮
Бетон M150 / B 2x2
184,936₮
Барьцалдуулагч материал A350 / B 2x2
616,221₮