
"БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ" ТӨҮГ
УДИРДЛАГЫН ЦАЛИНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
| Д/д | Овог нэр | Албан тушаал | Албан тушаалд томилогдсон огноо | САРЫН ҮНДСЭН ЦАЛИН /төгрөгөөр/ | ||
| 2021 он | 2022 он | 2023 он | ||||
| 1 | Ц.Амарсанаа | Захирал | 2016 | 4,650,000.00 | 4,650,000.00 | 5,445,000.00 |
| 2 | Б.Энхболд | Дэд захирал бөгөөд Ерөнхий инженер | 2016 | 2,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 3 | М.Ибрай | Дэд захирал | 2016 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 4 | О.Одбаяр | Хот байгуулалт, зураг төслийн институтын эрхлэгч | 2022 | 2,437,500.00 | 2,500,000.00 | 4,000,000.00 |
| 5 | Д.Алтанхуяг | Ерөнхий инженер | 2023 | - | - | 4,000,000.00 |
